<dl id="wt8cc"></dl><nav id="wt8cc"></nav><sup id="wt8cc"><dl id="wt8cc"><abbr id="wt8cc"></abbr></dl></sup>
  • <thead id="wt8cc"></thead>
    <input id="wt8cc"></input>
     

    電話(huà):0451-86236288
    網(wǎng)址:www.LJPJ.cn
    郵箱:hgljpj@126.com
    地址:哈爾濱市香坊區民生三道街哈
    量新區38棟6號

    指示表系列 您的位置 >>產(chǎn)品中心 >>量具產(chǎn)品 >>指示表系列
    編號 品名 規格 單位 單價(jià)(不含稅)
    5623 百分表 0級0-3(Φ42) 221
    5624 百分表 1級0-3(Φ42) 187
    5625 百分表 0級0-5 169
    5626 百分表 1級0-5 145
    5627 百分表 0級0-10 193
    5628 百分表 1級0-10(包括白綠黃盤(pán)) 181
    5629 百分表 1級0-10(綠公差黑測頭) 186
    5630 百分表 1級0-20 294
    5631 百分表 1級0-30 351
    5632 百分表 1級0-50 426
    5633 帶耳百分表 1級0-3 181
    5634 帶耳百分表 1級0-5 174
    5635 帶耳百分表 1級0-10 186
    5636 帶耳百分表 1級0-30 361
    5637 千分表 0.001 254
    5638 公差千分表 0.001 275
    5639 帶耳千分表 0.001 257
    5640 深度百分表 1級0-100 436
    5641 雙面百分表 1級0-3 309
    5642 百分比較儀 ±0.4(Φ60) 0.01 210
    5643 千分比較儀 ±0.07 0.001 239
    5644 內徑千分表 1級6-10 1023
    5645 內徑千分表 1級10-18 950
    5646 內徑千分表 1級18-35 802
    5647 內徑千分表 1級35-50 842
    5648 內徑千分表 1級50-100 862
    5649 內徑千分表 1級50-160 890
    5650 內徑千分表 1級100-160 849
    5651 內徑千分表 1級160-250 950
    5652 內徑千分表 1級250-450 1097
    5653 杠桿百分表 ±0.4 0.01 441
    5654 杠桿千分表 ±0.1 0.002 562
    5655 扭簧比較儀 Φ28 0.001 306
    5656 扭簧比較儀 Φ28 0.002 279
    5657 扭簧比較儀 Φ28 0.005 253
    5658 扭簧比較儀 Φ28 0.0002 503
    5659 扭簧比較儀 Φ28 0.0005 335
    5660 扭簧比較儀 Φ8 0.001 336
    5661 扭簧比較儀 Φ8 0.002 279
    5662 扭簧比較儀 Φ8 0.005 217
    5663 扭簧比較儀 Φ8 0.0005 426
    5664 扭簧比較儀 大量程Φ28 0.001 350
    5665 磁力表座 CZ-6A 127
    5666 磁力表座 WCZ-6B 158
    5667 磁力表座 WCE-F 145
    5668 磁力表座 WCE-F1 156
    5669 磁力表座 WCE-C 168
    5670 磁力表座 WCE-D 168
    5671 公制定中心杠桿表 1級0-3 635
    5672 杠桿齒輪比較儀 Φ8 0.001 1149
    第1頁(yè)/共3頁(yè) 共147條 Page: [1] [2] [3]   跳到頁(yè)
       
    哈工首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 新聞動(dòng)態(tài)| 產(chǎn)品中心| 聯(lián)系我們| 服務(wù)客戶(hù)| 在線(xiàn)購買(mǎi)

    地址:哈爾濱市香坊區文端街10號-15  辦公室電話(huà):0451-86236288 86236933  傳真:0451-86236933
    版權所有:哈爾濱哈工量具配件有限公司  技術(shù)支持:醒獅科技

    国产成人无码视频-国产成人无码av-性高朝久久久久久久-人人爱福利视频导航
    <dl id="wt8cc"></dl><nav id="wt8cc"></nav><sup id="wt8cc"><dl id="wt8cc"><abbr id="wt8cc"></abbr></dl></sup>
  • <thead id="wt8cc"></thead>
    <input id="wt8cc"></input>