- 游標卡尺配件
- 高度尺零件
- 萬(wàn)能角度尺零件
- 帶表卡尺零件
- 數顯量具零件
- 外徑千分尺零件
- 深度千分尺
- 螺紋千分尺零件
- 杠桿千分尺零件
- 內徑千分尺零件
- 齒輪千分尺零件
- 多功能千分尺零件
- 量具尺盒
- 百分表零件
- 大量程百分表零件
- 千分表零件
- 帶表內外卡規零件
- 測厚規
- 硬度計/深度百分表類(lèi)
- 內徑表零件
- 杠桿表零件
- 鋼球/合金球/紅寶石球
- 扭簧表零件
- 杠桿齒輪比較儀系列
- 扇形表零件
- 零量塊/量塊系列
- 計量器材
- 量修專(zhuān)用工具
- 三針
- 研磨材料
- 內測千分尺校對環(huán)規
- 三點(diǎn)內徑千分尺校對環(huán)規
- 內徑百分表校表環(huán)規
- 哈量量?jì)x配件
- 量具系列
大量程百分表0-50
您的位置 >>產(chǎn)品中心 >>配件產(chǎn)品 >>大量程百分表零件 >>大量程百分表0-50
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價(jià)(不含稅) |
2681 | 表 蒙 | 哈0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2682 | 表 蒙 | 成0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2683 | 表 針 | 哈0-50 | 套 | 10.00 |
2684 | 表 針 | 成0-50 | 套 | 10.00 |
2685 | 表 盤(pán) | 哈0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2686 | 表 盤(pán) | 成0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2687 | 組合輪 | 哈0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2688 | 組合輪 | 成0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2689 | 組合輪 | 萬(wàn)目0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2690 | 組合輪 | 安亭0-50 | 個(gè) | 18.00 |
2691 | 中心輪 | 哈0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2692 | 中心輪 | 成0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2693 | 中心輪 | 安亭0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2694 | 中心輪 | 桂量0-50 | 個(gè) | 8.00 |
2695 | 油絲輪 | 哈0-50 | 個(gè) | 15.00 |
2696 | 油絲輪 | 成0-50 | 個(gè) | 15.00 |
2697 | 油絲輪 | 安亭0-50 | 個(gè) | 15.00 |
2698 | 油絲輪 | 哈0-50帶游絲 | 套 | 18.00 |
2699 | 油絲輪 | 成0-50帶游絲 | 套 | 18.00 |
2700 | 傳動(dòng)齒輪 | 哈0-50 | 個(gè) | 20.00 |
2701 | 傳動(dòng)齒輪 | 成0-50 | 個(gè) | 20.00 |
2702 | 傳動(dòng)齒輪 | 安亭0-50 | 個(gè) | 20.00 |
2703 | 傳動(dòng)齒輪 | 萬(wàn)目0-50 | 個(gè) | 20.00 |
2704 | 防塵帽 | 哈0-50 | 個(gè) | 4.00 |
2705 | 防塵帽 | 成0-50 | 個(gè) | 4.00 |
2706 | 拉 簧 | 哈0-50 | 個(gè) | 3.00 |
2707 | 拉 簧 | 3件成老0-50 | 套 | 10.00 |
2708 | 拉 簧 | 成新0-50 | 個(gè) | 3.00 |
2709 | 測 桿 | 哈0-50 | 套 | 65.00 |
2710 | 測 桿 | 成0-50 | 個(gè) | 65.00 |
2711 | 防塵帽組件 | 3件成0-50 | 套 | 12.00 |
2712 | 緩沖彈簧 | 成0-50 | 個(gè) | 2.00 |
2713 | 緩 沖 套 | 成0-50 | 個(gè) | 6.00 |
2714 | 下測頭 | 成0-50 | 個(gè) | 2.00 |
2715 | 表蒙漲圈 | 成0-50 | 個(gè) | 2.00 |
2716 | 油 絲 | 成0-50 | 個(gè) | 4.000 |
2717 | 油 絲 | 哈0-50 | 個(gè) | 4.00 |
2718 | 鋼 外 圈 | 哈0-50 | 個(gè) | 25.00 |
2719 | 金屬平后蓋 | 哈0-50 Φ70四孔 | 個(gè) | 30.00 |
2720 | 金屬帶耳后蓋 | 成大表Φ73三孔 | 個(gè) | 35.00 |
2721 | 金屬帶耳后蓋 | 哈大表Φ70四孔 | 個(gè) | 35.00 |
2722 | 導向肖 | 成0-50 | 個(gè) | 3.00 |
2723 | 帶耳金屬后蓋 | 哈0-30 | 個(gè) | 25.00 |
2724 | 帶耳金屬后蓋 | 成0-30 | 個(gè) | 25.00 |
2725 | 防塵帽 | 哈0-30 | 個(gè) | 4.00 |
2726 | 防塵帽 | 成0-30 | 個(gè) | 4.00 |
2727 | 防塵帽組件 | 3件成0-30 | 套 | 12.00 |
2728 | 緩 沖 彈 簧 | 成0-30 | 個(gè) | 2.00 |
2729 | 緩 沖 套 | 成0-30 | 個(gè) | 6.00 |
2730 | 滑 輪 | 哈0-30 | 個(gè) | 10.00 |
第1頁(yè)/共1頁(yè) 共50條
Page: [1]
跳到頁(yè)