- 游標卡尺配件
- 高度尺零件
- 萬(wàn)能角度尺零件
- 帶表卡尺零件
- 數顯量具零件
- 外徑千分尺零件
- 深度千分尺
- 螺紋千分尺零件
- 杠桿千分尺零件
- 內徑千分尺零件
- 齒輪千分尺零件
- 多功能千分尺零件
- 量具尺盒
- 百分表零件
- 大量程百分表零件
- 千分表零件
- 帶表內外卡規零件
- 測厚規
- 硬度計/深度百分表類(lèi)
- 內徑表零件
- 杠桿表零件
- 鋼球/合金球/紅寶石球
- 扭簧表零件
- 杠桿齒輪比較儀系列
- 扇形表零件
- 零量塊/量塊系列
- 計量器材
- 量修專(zhuān)用工具
- 三針
- 研磨材料
- 內測千分尺校對環(huán)規
- 三點(diǎn)內徑千分尺校對環(huán)規
- 內徑百分表校表環(huán)規
- 哈量量?jì)x配件
- 量具系列
扇形表零件
您的位置 >>產(chǎn)品中心 >>配件產(chǎn)品 >>扇形表零件 >>扇形表零件
編號 | 品名 | 規格 | 單位 | 單價(jià)(不含稅) |
4369 | 扇形表測頭 | 合金柱Φ2 | 套 | 30.00 |
4370 | 扇形表測頭 | 合金球Φ3 | 套 | 30.00 |
4371 | 扇形表測頭 | 合金球Φ5 | 套 | 35.00 |
4372 | 扇形表測頭 | 陶瓷球Φ3 | 套 | 35.00 |
4373 | 扇形表測頭 | 瑪瑙球Φ3 | 套 | 40.00 |
4374 | 扇形表測頭 | 紅寶石球Φ3 | 套 | 40.00 |
4375 | 合金球測頭 | L=15mm Φ3 | 個(gè) | 30.00 |
4376 | 合金球測頭 | L=20mm Φ3 | 個(gè) | 30.00 |
4377 | 合金球測頭 | L=25mm Φ3 | 個(gè) | 35.00 |
4378 | 合金球測頭 | L=30mm Φ3 | 個(gè) | 35.00 |
4379 | 合金球測頭 | L=35mm Φ3 | 個(gè) | 35.00 |
4380 | 合金球測頭 | L=40mm Φ3 | 個(gè) | 50.00 |
4381 | 合金球測頭 | L=50mm Φ3 | 個(gè) | 50.00 |
4382 | 合金球測頭 | L=60mm Φ3 | 個(gè) | 50.00 |
4383 | 合金尖測頭 | R0.5*25 | 個(gè) | 50.00 |
4384 | 合金尖測頭 | R0.5*30 | 個(gè) | 50.00 |
4385 | 合金尖測頭 | R0.5*35 | 個(gè) | 50.00 |
4386 | 扇形表玻璃蒙 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 10.00 |
4387 | 表盤(pán)組件 | 寧波0.001 | 個(gè) | 18.00 |
4388 | 表盤(pán)組件 | 寧波0.002 | 個(gè) | 18.00 |
4389 | 表盤(pán)組件 | 寧波0.01 | 個(gè) | 18.00 |
4390 | 游絲 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 5.00 |
4391 | 扇形表指針 | 寧波0.01 | 個(gè) | 20.00 |
4392 | 扇形表指針 | 寧波0.001 | 個(gè) | 20.00 |
4393 | 中心齒軸 | 寧波0.001 | 個(gè) | 35.00 |
4394 | 中心齒軸 | 寧波0.01 | 個(gè) | 35.00 |
4395 | 長(cháng)臂組件 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 48.00 |
4396 | 寶石軸承 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 6.00 |
4397 | 寶石片 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 6.00 |
4398 | 長(cháng)短軸 | 寧波 | 套 | 8.00 |
4399 | 指針擋片 | 左 右 | 對 | 6.00 |
4400 | 扇形表壓片 | 個(gè) | 2.00 | |
4401 | 扇形表齒片 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 10.00 |
4402 | 扇形齒輪體組件 | 寧波儀表廠(chǎng) | 套 | 65.00 |
4403 | 扇形表長(cháng)臂組件 | 寧波儀表廠(chǎng) | 套 | 48.00 |
4404 | 彎桿部件 | 寧波0.01 | 套 | 48.00 |
4405 | 彎桿部件 | 寧波0.001 | 套 | 48.00 |
4406 | 表盤(pán)微調裝置 | 寧波儀表廠(chǎng) | 套 | 20.00 |
4407 | 圓彈片 | 寧波儀表廠(chǎng) | 個(gè) | 6.00 |
4408 | 鋼球體組件 | 寧波 | 個(gè) | 4.00 |
4409 | 扭簧表抬表器 | Φ28拔叉裝置 | 套 | 90.00 |
4410 | 扭簧表抬表器 | Φ8 | 個(gè) | 10.00 |
4411 | 測頭防護套 | 通用 Φ8 | 個(gè) | 8.00 |
4412 | 測頭防護套 | 通用Φ28 | 個(gè) | 18.00 |
4413 | 表庫 | Φ28變徑Φ8 | 個(gè) | 220.00 |
4414 | Φ8大理石檢驗臺 | 100-150 | 臺 | 560.00 |
4415 | Φ8大理石檢驗臺 | 150-200 | 臺 | 660.00 |
4416 | Φ28比較儀檢驗臺 | Φ90*150H | 臺 | 2450.00 |
4417 | Φ28比較儀檢驗臺 | Φ110*150H | 臺 | 2550.00 |
4418 | Φ28比較儀檢驗臺 | 0-300H | 臺 | 2850.00 |
第1頁(yè)/共1頁(yè) 共50條
Page: [1]
跳到頁(yè)